Max Verstappen, lo sappiamo, ha vinto il mondiale a Suzuka. Ma il mondiale ancora non è finito! Ci sono 4 gare da correre e noi ci chiediamo quindi quali sono le combinazioni con cui Verstappen può confermarsi Campione del Mondo di Formula 1 a Austin. Ecco la risposta a una domanda che nessuno ha mai sentito la necessità di fare.

Prima di scendere nei dettagli facciamo un breve riassunto dei risultati della gara di Austin che possono confermare il titolo di Max Verstappen:
| Pilota | Risultato |
| Latifi | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Verstappen | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Perez | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Leclerc | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Albon | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Sainz | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Norris | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Hamilton | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Ricciardo | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Russell | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Bottas | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Zhou | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Magnussen | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Schumacher | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Gasly | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Tsunoda | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Vettel | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Stroll | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Alonso | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
| Ocon | qualsiasi posizione con o senza giro veloce |
Le possibili classifiche di gara sono ben 20!, cioè 2 432 902 008 176 640 000 senza contare il giro veloce. Contando anche il giro veloce le combinazioni diventano ben 48 658 040 163 532 800 000. Di seguito viene riportato l’elenco. Purtroppo i limiti tecnologici moderni non ci permettono di scrivere tutti i 48 miliardi di miliardi di combinazioni, quindi ne abbiamo messi solo 969 a caso. Anche perché altrimenti la pagina sarebbe più lenta di una HRT a caricarsi.
Combinazione 1:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Perez |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Sainz |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 2:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Sainz |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 3:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Perez |
| P4 | Sainz |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 4:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Perez |
| P4 | Sainz |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 5:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Sainz |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 6:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Perez |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Sainz |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 7:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Perez |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 8:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Sainz |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 9:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Sainz |
| P3 | Perez |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 10:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Perez |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 11:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Sainz |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 12:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Perez |
| P3 | Sainz |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 13:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Perez |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 14:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Sainz |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Perez |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 15:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Sainz |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Perez |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 16:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Perez |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 17:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Sainz |
| P4 | Perez |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 18:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Sainz |
| P4 | Perez |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 19:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Perez |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 20:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Sainz |
| P3 | Perez |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 21:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Sainz |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 22:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Perez |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 23:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Perez |
| P3 | Sainz |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 24:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Sainz |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Hamilton |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 25:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Hamilton |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Perez |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 26:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Hamilton |
| P3 | Perez |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 27:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Hamilton |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 28:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Hamilton |
| P2 | Perez |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 29:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Perez |
| P3 | Hamilton |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 30:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Hamilton |
| P4 | Leclerc |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 31:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Perez |
| P4 | Hamilton |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 32:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Perez |
| P4 | Hamilton |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 33:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Hamilton |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 34:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Perez |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Hamilton |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 35:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Perez |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Hamilton |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 36:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Hamilton |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 37:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Hamilton |
| P3 | Perez |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 38:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Hamilton |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Perez |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 39:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Hamilton |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 40:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Perez |
| P3 | Hamilton |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 41:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Hamilton |
| P2 | Perez |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 42:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Perez |
| P2 | Hamilton |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Verstappen |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 43:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Hamilton |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Perez |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 44:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Hamilton |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Perez |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 45:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Leclerc |
| P3 | Hamilton |
| P4 | Perez |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 46:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Leclerc |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Hamilton |
| P4 | Perez |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 47:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Hamilton |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Perez |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 48:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Hamilton |
| P3 | Leclerc |
| P4 | Perez |
| P5 | Sainz |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 49:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Hamilton |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Perez |
| P5 | Leclerc |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 50:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Hamilton |
| P2 | Sainz |
| P3 | Verstappen |
| P4 | Perez |
| P5 | Leclerc |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 51:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Verstappen |
| P2 | Sainz |
| P3 | Hamilton |
| P4 | Perez |
| P5 | Leclerc |
| P6 | Russell |
| P7 | Norris |
| P8 | Ricciardo |
| P9 | Vettel |
| P10 | Stroll |
| P11 | Alonso |
| P12 | Ocon |
| P13 | Bottas |
| P14 | Zhou |
| P15 | Albon |
| P16 | Latifi |
| P17 | Magnussen |
| P18 | Schumacher |
| P19 | Gasly |
| P20 | Tsunoda |
Combinazione 52:
| Posizione | Pilota |
|---|---|
| P1 | Sainz |
| P2 | Verstappen |
| P3 | Hamilton |
